Дата | Место | Соперник | Чемпионат | Время | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | ||||||
04.10.2022 | ВТ | Минск-арена | Минск | Единая Лига ВТБ | 22:00 | 48 : 77 |
08.10.2022 | СБ | УДС Молот | Зенит | Единая Лига ВТБ | 17:30 | 60:65 |
13.10.2022 | ЧТ | Велотрек "Сарыарка" | Астана | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 84:72 |
18.10.2022 | ВТ | УДС Молот | Локомотив-Кубань | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 85:92 |
24.10.2022 | ПН | УДС Молот | МБА | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 78:70 |
27.10.2022 | ЧТ | УДС Молот | Автодор | Единая Лига ВТБ | 18:30 | 89:83 |
31.10.2022 | ПН | Арена Север | Енисей | Единая Лига ВТБ | 17:30 | 74:76 |
Ноябрь | ||||||
05.11.2022 | СБ | УДС Молот | ЦСКА | Единая Лига ВТБ | 17:00 | 74:83 |
11.11.2022 | ПТ | СКК "Дворец Спорта" | Самара | Единая Лига ВТБ | 20:00 | 80:63 |
14.11.2022 | ПН | Баскет-Холл (Казань) | УНИКС | Единая Лига ВТБ | 21:00 | 93:74 |
18.11.2022 | ПТ | УДС Молот | Нижний Новгород | Единая Лига ВТБ | 19:30 | 85:83 |
25.11.2022 | ПТ | Баскет Холл (Москва) | МБА | Единая Лига ВТБ | 21:00 | 102:87 |
28.11.2022 | ПН | Мегаспорт | ЦСКА | Единая Лига ВТБ | 22:00 | 109:71 |
Декабрь | ||||||
02.12.2022 | ПТ | УДС Молот | Самара | Единая Лига ВТБ | 18:30 | 81:83 |
08.12.2022 | ЧТ | Сибур Арена | Зенит | Единая Лига ВТБ | 22:00 | 91:60 |
13.12.2022 | ВТ | УДС Молот | Минск | Единая Лига ВТБ | 19:30 | 85:62 |
17.12.2022 | СБ | УДС Молот | Астана | Единая Лига ВТБ | 16:30 | 94:74 |
22.12.2022 | ЧТ | СК "Баскет-Холл" (Краснодар) | Локомотив-Кубань | Единая Лига ВТБ | 22:00 | 88:86 |
Январь | ||||||
04.01.2023 | СР | ДС Кристалл | Автодор | Единая Лига ВТБ | 17:00 | 94:95 |
08.01.2023 | ВС | УДС Молот | УНИКС | Единая Лига ВТБ | 16:30 | 82:89 |
15.01.2023 | ВС | КРК "Нагорный" | Нижний Новгород | Единая Лига ВТБ | 17:00 | 78:73 |
19.01.2023 | ЧТ | УДС Молот | Енисей | Единая Лига ВТБ | 18:30 | 88:75 |
Февраль | ||||||
03.02.2023 | ПТ | СКК "Дворец Спорта" | Самара | Единая Лига ВТБ | 20:00 | 74:77 |
08.02.2023 | СР | УДС Молот | МИНСК | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 82:67 |
12.02.2023 | ВС | Арена Север | Енисей | Единая Лига ВТБ | 15:00 | 81:76 |
26.02.2023 | ВС | УДС Молот | Автодор | Единая Лига ВТБ | 16:30 | 83:91 |
Март | ||||||
04.03.2023 | СБ | СК Велотрек | Астана | Единая Лига ВТБ | 14:00 | 73:74 |
09.03.2023 | ЧТ | УДС Молот | Самара | Единая Лига ВТБ | 19:30 | 72:67 |
12.03.2023 | ВС | УДС Молот | Енисей | Единая Лига ВТБ | 16:30 | 79:78 |
17.03.2023 | ПТ | Минск-арена | МИНСК | Единая Лига ВТБ | 21:00 | 55:67 |
22.03.2023 | СР | УДС Молот | Астана | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 94:59 |
25.03.2023 | СБ | ДС Кристалл | Автодор | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 85:59 |
Апрель | ||||||
01.04.2023 | СБ | Баскет-Холл (Казань) | УНИКС | Единая Лига ВТБ | 20:00 | 101:76 |
03.04.2023 | ПН | Баскет-Холл (Казань) | УНИКС | Единая Лига ВТБ | 21:00 | 94:59 |
06.04.2023 | ЧТ | УДС Молот | УНИКС | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 52:73 |
- Домашние игры
- Гостевые игры
* Дата может быть изменена
* Дата может быть изменена