Дата | Место | Соперник | Чемпионат | Время | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сентябрь | ||||||
22.09.2024 | ВС | ДС Кристалл | Автодор | Единая Лига ВТБ | 18:00 | 67:59 |
25.09.2024 | СР | КРК Нагорный | Пари НН | Единая Лига ВТБ | 21:00 | 83:51 |
29.09.2024 | ВС | УДС Молот | Астана | Единая Лига ВТБ | 16:30 | 95:63 |
Октябрь | ||||||
03.10.2024 | ЧТ | КСК Арена | Зенит | Единая Лига ВТБ | 21:30 | 100:56 |
06.10.2024 | ВС | УДС Молот | МБА-МАИ | Единая Лига ВТБ | 17:00 | 83:54 |
09.10.2024 | СР | ДИВС | Уралмаш | Единая Лига ВТБ | 19:30 | 56:63 |
16.10.2024 | СР | Арена Север | Енисей | Единая Лига ВТБ | 19:30 | 89:61 |
20.10.2024 | ВС | УДС Молот | ЦСКА | Единая Лига ВТБ | 15:30 | 82:95 |
23.10.2024 | СР | УДС Молот | УНИКС | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 74:83 |
27.10.2024 | ВС | УДС Молот | Самара | Единая Лига ВТБ | 17:30 | 92:89 |
Ноябрь | ||||||
03.11.2024 | ВС | Баскет-Холл (Москва) | МБА-МАИ | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 58:63 |
06.11.2024 | СР | Баскет-Холл (Краснодар) | Локомотив-Кубань | Единая Лига ВТБ | 22:00 | 79:81 |
09.11.2024 | СБ | УДС Молот | Пари НН | Единая Лига ВТБ | 17:30 | 74:96 |
14.11.2024 | ЧТ | УДС Молот | Автодор | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 71:76 |
17.11.2024 | ВС | УДС Молот | Зенит | Единая Лига ВТБ | 17:00 | 74:86 |
28.11.2024 | ЧТ | Мегаспорт | ЦСКА | Единая Лига ВТБ | 22:00 | |
Декабрь | ||||||
01.12.2024 | ВС | УДС Молот | Уралмаш | Единая Лига ВТБ | 17:30 | |
07.12.2024 | СБ | УДС Молот | Енисей | Единая Лига ВТБ | 17:30 | |
11.12.2024 | СР | УДС Молот | Локомотив-Кубань | Единая Лига ВТБ | 19:00 | |
17.12.2024 | ВТ | Велотрек | Астана | Единая Лига ВТБ | 20:00 | |
21.12.2024 | СБ | СКК Дворец Спорта | Самара | Единая Лига ВТБ | 19:00 | |
25.12.2024 | СР | Баскет-Холл | УНИКС | Единая Лига ВТБ | 22:00 | |
Январь | ||||||
04.01.2025 | СБ | СК Баскет-Холл | Локомотив-Кубань | Единая Лига ВТБ | ||
11.01.2025 | СБ | УДС Молот | ЦСКА | Единая Лига ВТБ | ||
15.01.2025 | СР | УДС Молот | Енисей | Единая Лига ВТБ | ||
18.01.2025 | СБ | Баскет-Холл (Москва) | МБА-МАИ | Единая Лига ВТБ | ||
25.01.2025 | СБ | ДС Кристалл | Автодор | Единая Лига ВТБ | ||
29.01.2025 | СР | УДС Молот | Уралмаш | Единая Лига ВТБ | ||
Февраль | ||||||
01.02.2025 | СБ | СКК Дворец Спорта | Самара | Единая Лига ВТБ | ||
05.02.2025 | СР | УДС Молот | УНИКС | Единая Лига ВТБ | ||
08.02.2025 | СБ | УДС Молот | Зенит | Единая Лига ВТБ | ||
12.02.2025 | СР | УДС Молот | Локомотив-Кубань | Единая Лига ВТБ | ||
28.02.2025 | ПТ | КРК Нагорный | Парин НН | Единая Лига ВТБ | ||
Март | ||||||
05.03.2025 | СР | УДС Молот | Автодор | Единая Лига ВТБ | ||
08.03.2025 | СБ | Баскет Холл | УНИКС | Единая Лига ВТБ | ||
11.03.2025 | ВТ | УДС Молот | Астана | Единая Лига ВТБ | ||
19.03.2025 | СР | УДС Молот | МБА-МАИ | Единая Лига ВТБ | ||
23.03.2025 | ВС | Арена Север | Енисей | Единая Лига ВТБ | ||
26.03.2025 | СР | Мегаспорт | ЦСКА | Единая Лига ВТБ | ||
29.03.2025 | СБ | УДС Молот | Самара | Единая Лига ВТБ | ||
Апрель | ||||||
02.04.2025 | СР | ДИВС | Уралмаш | Единая Лига ВТБ | ||
05.04.2025 | СБ | Велотрек | Астана | Единая Лига ВТБ | ||
09.04.2025 | СР | КСК Арена | Зенит | Единая Лига ВТБ | ||
12.04.2025 | СБ | УДС Молот | Пари НН | Единая Лига ВТБ |
- Домашние игры
- Гостевые игры
* Дата может быть изменена
* Дата может быть изменена