Дата | Место | Соперник | Чемпионат | Время | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | ||||||
05.10.2023 | ЧТ | Баскет-Холл | Локомотив-Кубань | Единая Лига ВТБ | 22:00 | 85:87 |
09.10.2023 | ПН | УДС Молот | Нижний Новгород | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 61:67 |
15.10.2023 | ВС | Мегаспорт | ЦСКА | Единая Лига ВТБ | 16:00 | 77:76 |
18.10.2023 | СР | ДС "Динамо" | Руна | Единая Лига ВТБ | 22:00 | 70:64 |
22.10.2023 | ВС | УДС Молот | МИНСК | Единая Лига ВТБ | 16:30 | 78:73 |
25.10.2023 | СР | УДС Молот | Уралмаш | Единая Лига ВТБ | 19:00 | 74:78 |
Ноябрь | ||||||
01.11.2023 | СР | Баскет Холл Москва | МБА | Единая Лига ВТБ | 21:30 | 79:83 |
04.11.2023 | СБ | Арена Север | Енисей | Единая Лига ВТБ | 15:00 | 92:84 |
08.11.2023 | СР | КСК Арена | Зенит | Единая Лига ВТБ | 21:30 | 78:54 |
12.11.2023 | ВС | УДС Молот | УНИКС | Единая Лига ВТБ | 16:00 | 77:87 |
19.11.2023 | ВС | УДС Молот | Астана | Единая Лига ВТБ | 17:30 | 82:64 |
22.11.2023 | СР | СКК "Дворец Спорта" | Самара | Единая Лига ВТБ | 20:00 | 85:83 |
26.11.2023 | ВС | ДС Кристалл | Автодор | Единая Лига ВТБ | 18:00 | 89:93 |
30.11.2023 | ЧТ | УДС Молот | Динамо | Кубок России | 19:00 | 91:76 |
Декабрь | ||||||
03.12.2023 | ВС | УДС Молот | МБА | Единая Лига ВТБ | 15:30 | 77:56 |
06.12.2023 | СР | УДС Молот | Локомотив-Кубань | Единая Лига ВТБ | 18:30 | |
10.12.2023 | ВС | КРК "Нагорный" | Нижний Новгород | Единая Лига ВТБ | 17:30 | |
16.12.2023 | СБ | УДС Молот | Руна | Единая Лига ВТБ | 17:30 | |
20.12.2023 | СР | УДС Молот | ЦСКА | Единая Лига ВТБ | 19:00 | |
25.12.2023 | ПН | ДИВС | Уралмаш | Единая Лига ВТБ | 19:15 | |
27.12.2023 | СР | СК Олимпиец | Динамо | Кубок России | 14:30 | |
Январь | ||||||
05.01.2024 | ПТ | УДС Молот | Зенит | Единая Лига ВТБ | ||
10.01.2024 | СР | Велотрек "Сарыарка" | Астана | Единая Лига ВТБ | ||
13.01.2024 | СБ | Баскет-Холл (Казань) | УНИКС | Единая Лига ВТБ | ||
21.01.2024 | ВС | УДС Молот | Енисей | Единая Лига ВТБ | ||
24.01.2024 | СР | УДС Молот | Автодор | Единая Лига ВТБ | ||
29.01.2024 | ПН | Фалкон клуб | МИНСК | Единая Лига ВТБ | ||
Февраль | ||||||
04.02.2024 | ВС | УДС Молот | Самара | Единая Лига ВТБ |
- Домашние игры
- Гостевые игры
* Дата может быть изменена
* Дата может быть изменена